obsazenost
Prostor | K dispozici |
---|---|
Kanceláře a školící místnosti | 2.142 m2 |
Obchodní prostor k dobudování | 417 m2 |
Kancelářský/ubytovací prostor k dobudování | 1.392 m2 |
Restaurace a denní místnost vč. zázemí | 416 m2 |
Prostor | K dispozici |
---|---|
Výrobní plocha – sekce #1 | obsazeno |
Výrobní plocha – sekce #2 | 947 m2 |
Výrobní plocha – sekce #3 | 469 m2 |
Venkovní skladovací plocha (jen společně s výrobními prostory budovy B) | 705 m2 |
Prostor | K dispozici |
---|---|
Skladovací plocha | 1.613 m2 |
Venkovní skladovací plocha (jen společně se skladovými prostory budovy C) | 680 m2 |
Prostor | K dispozici |
---|---|
Výrobní prostor – sekce #1 | obsazeno |
Výrobní prostor – sekce #2 | 345 m2 |
Výrobní prostor – sekce #3 | 345 m2 |
Výrobní prostor – sekce #4 | 345 m2 |
Výrobní prostor – sekce #5 | 225 m2 |
Showroom vč. zázemí | 416 m2 |
Kanceláře (jen společně s výrobními prostory budovy D) | 427 m2 |
Venkovní skladová plocha (jen společně s výrobními prostory budovy D) | 90 m2 |
Prostor | K dispozici |
---|---|
Výrobní prostor – sekce #1 | 1.017 m2 |
Výrobní prostor – sekce #2 | 1.019 m2 |
Venkovní skladová plocha (jen společně s výrobními prostory budovy E) | 138 m2 |
Prostor | K dispozici |
---|---|
Výrobní prostor | 1.695 m2 |
Kancelářské zázemí (jen společně s výrobními prostory budovy E a/nebo F) | 700 m2 |
Venkovní skladová plocha (jen společně s výrobními prostory budovy F) | 530 m2 |

A
budova A
administrativa, ubytování, technické a sociální zázemí
B
budova B
výrobní prostory
C
budova C
skladovací prostory
D
budova D
výrobní prostory
E
budova E
výrobní prostory
F
budova F
výrobní prostory
retenční nádrž
čistička odpadních vod
možné budoucí rozšíření
energobox
energobox
energobox
diesel agregát, hlavní transformátor, regulační stanice plynu, automatická tlaková stanice
přípojka pro dobíjecí stanici elektrobusů
vodojem
dobíjecí stanice pro elektromobily
dispečink, energobox pro budovu A, rozvodna (vč. DC), data centrum
na střechy bude instalována FVE
parkování
Prostor | K dispozici |
---|---|
Primárně u pronajatých prostor, dále na centrálním parkovišti | 220 míst |
- vnější skladovací plochy
- komunikace a parkovací místa
kontakt
Lukáš Kvapil
manažer areálu
+420 728 581 878
lukas.kvapil@portaspes.cz
Jiří Novák
správce areálu
+420 731 592 101
novak@portaspes.cz